<図書>
アンケート調査年鑑 / 竹内宏編
アンケート チョウサ ネンカン
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 並木書房 |
出版年 | 1989- |
大きさ | 冊 ; 23-26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京西 1F参考 | 1990 上 | 361.91/Ta67/1990-1 | 9101324714 |
|
|
禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 1990 下 | 361.91/Ta67/1990-2 | 9101324722 |
|
4890630171 | 禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 1999 上 | 361.91/Ta67/1999-1 | 9901602509 |
|
4890630007 | 禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 1999 下 | 361.91/Ta67/1999-2 | 9901602517 |
|
4890631097 | 禁帯出 |
書誌詳細を表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
著者標目 | 竹内, 宏(1930-) 編 <タケウチ, ヒロシ> |
件 名 | NDLSH:社会調査 |
分 類 | NDC7:361.9 NDC8:361.9 |
書誌ID | 2000017987 |
ISBN | 4890630007 |
NCID | BN03501915 |