<図書>
就業構造基本調査報告 / 総理府統計局編 = Employment status survey / Statistics Bureau Management and Coordination Agency, Government of Japan
シュウギョウ コウゾウ キホン チョウサ ホウコク
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本統計協会 |
出版年 | 1975- |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京西 1F参考 | 昭和62年 全国編 | 366.21/So39/1987-1 | 9101344506 |
|
|
禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 昭和62年 地域編 1 | 366.21/So39/1987-2 | 9101344514 |
|
|
禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 昭和62年 地域編 2 | 366.21/So39/1987-3 | 9101344522 |
|
|
禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 昭和62年 地域編 3 | 366.21/So39/1987-4 | 9101344530 |
|
|
禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 平成4年 地域編 2 | 366.21/So39/1992 | 9801582595 |
|
4822315819 | 禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 平成9年 全国編 | 366.21/So39/1997-1 | 9901596537 |
|
4822322165 | 禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 平成9年 地域編 1 | 366.21/So39/1997-2 | 9901596545 |
|
4822322173 | 禁帯出 | ||
東京西 1F参考 | 平成9年 地域編 2 | 366.21/So39/1997-3 | 9901596552 |
|
4822322181 | 禁帯出 |
書誌詳細を表示
本文言語 | und,日本語 |
---|---|
別書名 | 標題紙タイトル:Employment status survey |
一般注記 | 昭和52年までは別書誌(BN0134531X) 昭和62年以降の編者: 総務庁統計局 平成14年の編集: 総務省統計局 「全国編」「地域編1,2,3」「日本の就業構造-就業構造基本調査の解説」に分冊刊行 付属資料: 平成14年-各編ごとにCD-ROM(1枚 ; 12cm)付き 昭和57年: 地域編1: 全国, 北海道〜愛知県. 地域編2: 三重県〜沖縄県. 地域編3: 14地域, 11大都市, 4大都市圏 平成4年 地域編1:(全国,都道府県) 地域編2:(13大都市,14地域,4大都市圏) 平成14年 地域編1: 全国, 都道府県(北海道〜愛知県) 地域編2: 全国, 都道府県(三重県〜沖縄県) 地域編3: 政令指定都市 地域別一覧: 全国, 都道府県県庁所在都市人口30万以上の市 : 就業構造基本調査の解説 |
著者標目 | 総理府統計局 <ソウリフ トウケイキョク> 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | NDLSH:職業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:労働市場 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:雇用 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:366.21 NDLC:EL95 |
書誌ID | 2000071507 |
ISBN | 4822304752 |
NCID | BN08827749 |