<AV資料>
放送大学ビデオ教材 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作
ホウソウ ダイガク ビデオ キョウザイ
データ種別 | AV資料 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 放送大学教育振興会 , 1989- |
子書誌情報を非表示
1 | 木綿の神秘 / 放送大学学園制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [199-] |
2 | 蝶 : この美しき生命の神秘 / 放送大学学園制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [199-] |
3 | 生物時計 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 1,2. - 東京 : 放送大学教育振興会 , 19-- |
4 | 深海の生物学 / 放送大学学園, メディア教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
5 | 触媒の不思議 東京 : 放送大学教育振興会 , [1989?] |
6 | 脳とコンピュータ / 松本元[講義] 東京 : 放送大学教育振興会 , [1994] |
7 | 生物学のなぞ 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
8 | 神経伝達機構の分子基盤 東京 : 放送大学教育振興会 , [199-] |
9 | 生体統御の秘密 : 神経系と免疫系の共闘 / 井形昭弘講義 東京 : 放送大学教育振興会 , [199-] |
10 | 日本の企業は何を目指すのか 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
11 | . 生活のための工学 ; 1 生涯の豊かさを求めて / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
12 | . 情報工学 ; 1 コンピュータはどう使われているか 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
13 | . プログラミングの基礎 ; 1 プログラミングとは 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
14 | . 生活のための工学 ; 2 人を測る / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
15 | . 情報工学 ; 2 コンピュータでのデータ処理 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
16 | . プログラミングの基礎 ; 2-3 プログラムの構成要素 1,2. - 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
17 | . 生活のための工学 ; 3 立つ : 働きやすい人と物との関係 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
18 | . 情報工学 ; 3 計算機はどのようにデータを表現するか 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
19 | . 生活のための工学 ; 4 座る : その人体の構造と機能 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
20 | . 情報工学 ; 4 コンピュータの構成 : レジスタとメモリ 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
21 | . プログラミングの基礎 ; 4 目的のデータを探す 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
22 | . 生活のための工学 ; 5 グラフィックに表す / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
23 | . 情報工学 ; 5-6 プログラマから見たコンピュータ 1,2. - 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
24 | . プログラミングの基礎 ; 5 再帰 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
25 | . 生活のための工学 ; 6 気持を測る : 官能検査 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
26 | . プログラミングの基礎 ; 6 並べ替えること 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
27 | . 生活のための工学 ; 7 感性をとらえる / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
28 | . 情報工学 ; 7 プログラムとプログラム言語 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
29 | . プログラミングの基礎 ; 7-8 構文記述 1,2. - 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
30 | . 生活のための工学 ; 8 見えやすさを科学する / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
31 | . 情報工学 ; 8-12 コンピュータの仕組み 1: 組み合せ回路 - 5: 周辺装置と割り込み. - 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
32 | . 生活のための工学 ; 9 感触をとらえる / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
33 | . プログラミングの基礎 ; 9-10 データ構造 1,2. - 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
34 | . 生活のための工学 ; 10 中枢神経をとらえる / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
35 | . 生活のための工学 ; 11 思考の流れをとらえる / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
36 | . プログラミングの基礎 ; 11-12 状態遷移 1,2. - 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
37 | . 生活のための工学 ; 12 快適操作をめざす / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
38 | . 生活のための工学 ; 13 心地よさをデザインする / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
39 | . 情報工学 ; 13 オペレーティングシステムの役割り 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
40 | . プログラミングの基礎 ; 13 入出力 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
41 | . 生活のための工学 ; 14 あいまいさをとらえるファージーの理論 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
42 | . 情報工学 ; 14 通信 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
43 | . プログラミングの基礎 ; 14 時間の扱い 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
44 | . 生活のための工学 ; 15 人と人のコミュニケーションの未来 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
45 | . 情報工学 ; 15 動向と展望 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
46 | . プログラミングの基礎 ; 15 さらに学ぶために 東京 : 放送大学教育振興会 , [19--] |
47 | 細胞の世界 / 山科正平講義 東京 : 放送大学教育振興会 , [1990] |
48 | 酸性雨 / 放送大学学園, 放送教育開発センター制作 東京 : 放送大学教育振興会 , [199-] |
49 | パタゴニアの氷河 : 近年の変動が語る地球温暖化 / 放送大学学園制作 東京 : 放送大学教育振興会 , 2001 |
書誌詳細を表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
一般注記 | 平成9.4.1放送教育開発センターはメディア教育開発センターに名称変更 '01製作の製作著作: 放送大学学園 |
著者標目 | 放送大学学園 <ホウソウ ダイガク ガクエン> 放送教育開発センター <ホウソウ キョウイク カイハツ センター> メディア教育開発センター <メディア キョウイク カイハツ センター> |
書誌ID | 4000007506 |
NCID | BN06475312 |