このページのリンク

他の検索サイト

<図書>
工業統計表 / 通商産業大臣官房調査統計部編
コウギョウ トウケイヒョウ

データ種別 図書
出版者 東京 : 大蔵省印刷局
出版年 1958-
大きさ 冊 ; 30cm

所蔵情報を非表示

東京西 倉庫 昭和57年 企業編 505.9/Ts91/1982 9301457090 Box No.78
禁帯出
東京西 倉庫 昭和57年 企業編 505.9/Ts91/1982 9301457108 Box No.78
禁帯出
東京西 倉庫 昭和57年 企業編 505.9/Ts91/1982 9301457116 Box No.77
禁帯出
東京西 倉庫 昭和57年 企業編 505.9/Ts91/1982 9301457124 Box No.77
禁帯出
東京西 倉庫 昭和58年 品目編 505.9/Ts91/1983 9301457033 Box No.78
禁帯出
東京西 倉庫 昭和58年 品目編 505.9/Ts91/1983 9301457041 Box No.78
禁帯出
東京西 倉庫 昭和58年 品目編 505.9/Ts91/1983 9301457074 Box No.78
禁帯出
東京西 倉庫 昭和58年 品目編 505.9/Ts91/1983 9301457082 Box No.78
禁帯出
東京西 倉庫 昭和59年 用地・用水編 505.9/Ts91/1984 9301459013 Box No.78 417193091X 禁帯出
東京西 倉庫 昭和59年 用地・用水編 505.9/Ts91/1984 9301459039 Box No.78 417193091X 禁帯出
東京西 倉庫 昭和59年 用地・用水編 505.9/Ts91/1984 9301459054 Box No.78 417193091X 禁帯出
東京西 倉庫 昭和59年 用地・用水編 505.9/Ts91/1984 9301459062 Box No.78 417193091X 禁帯出
東京西 倉庫 昭和60年 企業統計編 505.9/Ts91/1985 9301459070 Box No.79 4171936047 禁帯出
東京西 倉庫 昭和60年 企業統計編 505.9/Ts91/1985 9301459088 Box No.78 4171936047 禁帯出
東京西 倉庫 昭和60年 企業統計編 505.9/Ts91/1985 9301459096 Box No.78 4171936047 禁帯出
東京西 倉庫 昭和60年 企業統計編 505.9/Ts91/1985 9301459955 Box No.79 4171936047 禁帯出
東京西 倉庫 昭和61年 企業統計編 505.9/Ts91/1986 9301459120 Box No.79 4171936144 禁帯出
東京西 倉庫 昭和61年 企業統計編 505.9/Ts91/1986 9301459138 Box No.79 4171936144 禁帯出
東京西 倉庫 昭和61年 企業統計編 505.9/Ts91/1986 9301459146 Box No.79 4171936144 禁帯出
東京西 倉庫 昭和61年 企業統計編 505.9/Ts91/1986 9301459161 Box No.79 4171936144 禁帯出
東京西 倉庫 昭和62年 企業統計編 505.9/Ts91/1987 9101316314 Box No.79 4171936241 禁帯出
東京西 倉庫 昭和62年 企業統計編 505.9/Ts91/1987 9301457017 Box No.80 4171936241 禁帯出
東京西 倉庫 昭和62年 企業統計編 505.9/Ts91/1987 9301459187 Box No.79 4171936241 禁帯出
東京西 倉庫 昭和62年 企業統計編 505.9/Ts91/1987 9301459203 Box No.80 4171936241 禁帯出
東京西 倉庫 昭和62年 企業統計編 505.9/Ts91/1987 9301459211 Box No.80 4171936241 禁帯出
東京西 倉庫 昭和62年 企業統計編 505.9/Ts91/1987 9301459237 Box No.80 4171936241 禁帯出
東京西 倉庫 昭和63年 企業統計編 505.9/Ts91/1988 9101313600 Box No.80 4171936349 禁帯出
東京西 倉庫 昭和63年 企業統計編 505.9/Ts91/1988 9201349959 Box No.80 4171936349 禁帯出
東京西 倉庫 昭和63年 企業統計編 505.9/Ts91/1988 9201403053 Box No.80 4171936349 禁帯出
東京西 倉庫 平成元年 産業編 505.9/Ts91/1989 9101335702 Box No.81 417193642X 禁帯出
東京西 倉庫 平成元年 企業統計編 505.9/Ts91/1989 9201358620 Box No.82 4171936446 禁帯出
東京西 倉庫 平成元年 企業統計編 505.9/Ts91/1989 9201358885 Box No.81 4171936446 禁帯出
東京西 倉庫 平成元年 企業統計編 505.9/Ts91/1989 9201403061 Box No.81 4171936446 禁帯出

書誌詳細を表示

本文言語 日本語
一般注記 昭和56年以前は別書誌(BN06999120, BN0868446X, BN08684878, 06998842)
平成2年以降は別書誌(BN0771353x)
通商産業調査会刊は別書誌
著者標目 通商産業省大臣官房調査統計部 編 <ツウショウ サンギョウショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイブ>
件 名 NDLSH:日本 -- 工業 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:505.9
NDLC:DT642
NDLC:DL315
書誌ID 2000025939
ISBN 4171930944
NCID BN00171381

 類似資料