<図書>
応用数値計算ライブラリ
オウヨウ スウチ ケイサン ライブラリ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 朝倉書店 |
子書誌情報を非表示
1 | 流体解析 / 河村哲也著 1,2. - 東京 : 朝倉書店 , 1996.4-1997.5 |
2 | 有限要素法解析 / 三好俊郎, 白鳥正樹, 坂田信二著 東京 : 朝倉書店 , 1998.9 |
3 | 実験計画法による非線形問題の最適化 : 統計的設計支援システム / 柏村孝義, 白鳥正樹, 于強著 東京 : 朝倉書店 , 1998.10 |
4 | 振動解析 / 平岡克己著 東京 : 朝倉書店 , 1999.3 |
5 | 非線形計画法 / 矢部博, 八卷直一著 東京 : 朝倉書店 , 1999.6 |
6 | MATLABによるカオスとフラクタル / 小国力著 東京 : 朝倉書店 , 1998.5 |
7 | 複合材料の挙動解析 / 座古勝, 松本金矢著 東京 : 朝倉書店 , 1998.3 |
書誌詳細を表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
一般注記 | 監修: 伊理正夫, 小国力, 三好俊郎, 小柳義夫 |
書誌ID | 1000005826 |
NCID | BN14109852 |