<図書>
パソコンBASIC生物統計学入門 / 新田裕史, 佐藤俊哉共著
パソコン BASIC セイブツ トウケイガク ニュウモン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 京都 : 現代数学社 , 1989.11 |
| 大きさ | 172p ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
461.9/N88 | 9001273391 |
|
476870204X |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:生物統計学入門 : パソコン BASIC |
| 一般注記 | 参考図書に関して:p165〜168 |
| 著者標目 | 新田, 裕史(1954-) <ニッタ, ヒロシ> 佐藤, 俊哉(1959-) <サトウ, トシヤ> |
| 件 名 | BSH:生物測定学 BSH:電子計算機 -- プログラミング 全ての件名で検索 NDLSH:生物測定学 NDLSH:データ処理 -- 生物学 全ての件名で検索 MESH:Statistics MESH:Automatic Data Processing MESH:Data Interpretation, Statistical MESH:Microcomputers |
| 分 類 | NDC8:461.9 NDC7:461.4 NDLC:RA191 |
| 書誌ID | 2000018691 |
| ISBN | 476870204X |
| NCID | BN0435647X |
