<図書>
Survey research designs : towards a better understanding of their costs and benefits / edited by R.W. Pearson and R.F. Boruch
(Lecture notes in statistics ; 38)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Berlin : Springer-Verlag , c1986 |
| 大きさ | iv, 129 p. : ill. ; 25 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 | : gw | 417/Su76 | 8901191497 |
|
3540964282 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 英語 |
|---|---|
| 内容注記 | Research designs and causal inferences : on Lord's paradox / Paul W. Holland and Donald B. Rubin Toward conducting benefit-cost analysis of data programs / Bruce D. Spencer The design and analysis of longitudinal surveys / Stephen E. Fienberg and Judith M. Tanur The role of panel studies in a world of scarce research resources / Greg J. Duncan, F. Thomas Juster, and James N. Morgan |
| 一般注記 | Prepared under the auspices of the Working Group on the Comparative Evaluation of Longitudinal Surveys Social Science Research Council Includes bibliographical references |
| 著者標目 | Pearson, R. W. (Robert W.) Boruch, Robert F. Social Science Research Council (U.S.). Working Group on the Comparative Evaluation of Longitudinal Surveys |
| 件 名 | LCSH:Social sciences -- Research -- Methodology
全ての件名で検索
LCSH:Social sciences -- Research -- Cost effectiveness 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:H62 DC20:300/.72 |
| 書誌ID | 2000037684 |
| ISBN | 0387964282 |
| NCID | BA01064487 |
