<図書>
生物系のための統計学入門 / R.C.キャンベル著 ; 石居進訳
セイブツケイ ノ タメノ トウケイガク ニュウモン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 : 培風館 , 1976.4 |
| 大きさ | x, 346p ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
461.9/C14 | 9601544498 |
|
4563037362 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 原タイトル:Statistics for biologists |
| 一般注記 | 文献: p303-304 付:統計学的検定法の表: p305-341 |
| 著者標目 | Campbell, R. C. (Richard Colin) 石居, 進(1932-) <イシイ, ススム> |
| 件 名 | NDLSH:数理統計学 |
| 分 類 | NDC8:417 NDC6:418.8 NDLC:MA211 NDLC:RA61 |
| 書誌ID | 2000065206 |
| ISBN | 4563037362 |
| NCID | BN01258816 |
