<図書>
多変量解析による臨床研究 / 浜島信之著
タヘンリョウ カイセキ ニヨル リンショウ ケンキュウ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第3版 |
| 出版情報 | 名古屋 : 名古屋大学出版会 , 2000.6 |
| 大きさ | x, 235p ; 22cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
492/H23 | 0001617794 |
|
4815803862 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 翻訳タイトル:Clinical studies by multivariate analysis |
| 一般注記 | 別表: p215-223 文献: p224-232 |
| 著者標目 | 浜島, 信之(1955-) <ハマジマ, ノブユキ> |
| 件 名 | NDLSH:臨床医学 NDLSH:統計学 NDLSH:数理統計学 NDLSH:医学統計 MESH:Statistics MESH:Data Interpretation, Statistical MESH:Decision Making, Computer-Assisted |
| 分 類 | NDC8:492 NDC8:417 NDLC:SC241 |
| 書誌ID | 2000074589 |
| ISBN | 4815803862 |
| NCID | BA4725633X |
