<図書>
企業分析入門 / K・G・パレプ, V・L・バーナード, P・M・ヒーリー著 ; 筒井知彦, 川本淳, 村瀬安紀子訳
キギョウ ブンセキ ニュウモン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東京大学出版会 , 1999.3 |
| 大きさ | xii, 497p ; 22cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 1F一般 |
|
336.83/P17 | 0110646502 |
|
4130421069 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 原タイトル:Introduction to business analysis & valuation |
| 一般注記 | 監訳: 斎藤静樹 原著(South-Western College Pub. Co., c1997)の邦訳. |
| 著者標目 | Palepu, Krishna G., 1954- Bernard, Victor L., 1952- Healy, Paul M. 斎藤, 静樹(1942-) <サイトウ, シズキ> 筒井, 知彦 <ツツイ, トモヒコ> 川本, 淳(1965-) <カワモト, ジュン> 村瀬, 安紀子 <ムラセ, アキコ> |
| 件 名 | BSH:経営分析 NDLSH:経営分析 |
| 分 類 | NDC8:336.83 NDC9:336.83 NDLC:DH563 |
| 書誌ID | 2000077832 |
| ISBN | 4130421069 |
| NCID | BA40689714 |
