<図書>
全国動物行政アンケート結果報告書 / 地球生物会議(ALIVE), 動物実験廃止・全国ネットワーク(AVA-net), 生きものSOS [編]
ゼンコク ドウブツ ギョウセイ アンケート ケッカ ホウコクショ
(ALIVE資料集 ; No.18, 20, 24, 27-33, 36-37)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 地球生物会議 , 2007.1 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千住 一般 | 平成19年度 | 480.7/C44/29 | 1512111632 |
|
|
|
||
千住 一般 | 平成20年度 | 480.7/C44/30 | 1512111624 |
|
|
|
||
千住 一般 | 平成21年度 | 480.7/C44/31 | 1512111616 |
|
|
|
||
千住 一般 | 平成22年度 | 480.7/C44/32 | 1512111608 |
|
|
|
||
千住 一般 | 平成23年度 | 480.7/C44/33 | 1512111590 |
|
|
|
||
千住 一般 | 平成24年度 | 480.7/C44/36 | 1512111582 |
|
|
|
||
千住 一般 | 平成25年度 | 480.7/C44/37 | 1512111574 |
|
|
|
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京西 2F一般 | 平成14年度 | 480.7/C44/18 | 0340076124 |
|
|
|
||
東京西 2F一般 | 平成15年度 | 480.7/C44/20 | 0840118194 |
|
|
|
||
東京西 2F一般 | 平成16年度 | 480.7/C44/24 | 0840118202 |
|
|
|
||
東京西 2F一般 | 平成17年度 | 480.7/C44/27 | 0740109228 |
|
|
|
||
東京西 2F一般 | 平成18年度 | 480.7/C44/28 | 0840118210 |
|
|
|
||
東京西 2F一般 | 平成19年度 | 480.7/C44/29 | 1022100398 |
|
|
|
||
東京西 2F一般 | 平成20年度 | 480.7/C44/30 | 1022100406 |
|
|
|
書誌詳細を表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
著者標目 | 地球生物会議(ALIVE) <チキュウ セイブツ カイギ alive> 動物実験廃止・全国ネットワーク(AVA-net) <ドウブツ ジッケン ハイシ ゼンコク ネットワーク ave net> 生きものSOS <イキモノ SOS> |
書誌ID | 2000082766 |
NCID | BA8633903X |