<図書>
QGIS入門 / 今木洋大, 岡安利治編著
QGIS ニュウモン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 : 古今書院 , 2015.9 |
| 大きさ | ix, 270p, 図版 [4] p ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
448.9/I43 | 1511114413 |
|
9784772231725 |
|
||
| 千住 一般 |
|
448.9/I43 | 1811125879 |
|
9784772231725 |
|
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
448.9/I43 | 1821110978 |
|
9784772231725 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 原タイトル:Quantum GIS入門 その他のタイトル:An introduction to QGIS |
| 一般注記 | その他のタイトルは標題紙裏による 初版のタイトル: Quantum GIS入門 文献あり 著者: 今木洋大, 岡安利治, 岩崎亘典 索引: p266-270 |
| 著者標目 | 今木, 洋大 <イマキ, ヒロオ> 岡安, 利治 <オカヤス, トシハル> 岩崎, 亘典 <イワサキ, ノブスケ> |
| 件 名 | BSH:地理情報システム FREE:Quantum GIS |
| 分 類 | NDC8:448.9 NDC9:448.9 |
| 書誌ID | 4000065532 |
| ISBN | 9784772231725 |
| NCID | BB19352707 |
