<図書>
物理のためのデータサイエンス入門 / 植村誠著
ブツリ ノ タメ ノ データ サイエンス ニュウモン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 講談社 , 2023.3 |
| 大きさ | vii, 231p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
421.5/U42 | 2312113554 |
|
9784065309933 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 標題紙タイトル:Introduction to data science for physics 異なりアクセスタイトル:データサイエンス入門 : 物理のための |
| 一般注記 | 編集: 講談社サイエンティフィク 参考文献: p221-224 |
| 著者標目 | 植村, 誠 (1977-) 著 <ウエムラ, マコト> |
| 件 名 | NDLSH:理論物理学 NDLSH:ニューラルネットワーク BSH:物理数学 BSH:数理統計学 BSH:機械学習 |
| 分 類 | NDC10:421 NDC9:421.5 NDC10:421.5 |
| 書誌ID | 4000115492 |
| ISBN | 9784065309933 |
| NCID | BD01470399 |
