<図書>
CV波を正しく解釈する電気化学測定入門 = A practical introduction to electrochemical analysis through interpretation of cyclic voltammograms / 加納健司 [ほか] 共著
CVハ オ タダシク カイシャク スル デンキ カガク ソクテイ ニュウモン
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 裳華房 , 2025.10 |
| 大きさ | vii, 191p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
431.7/Ka58 | 2511112464 |
|
9784785335335 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:電気化学測定入門 : CV波を正しく解釈する |
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) その他の共著者: 横山悠子, 山本雅博, 前田耕治 |
| 著者標目 | 加納, 健司 (1954-) 著者 <カノウ, ケンジ> 横山, 悠子, 1985- 著者 <ヨコヤマ, ユウコ> 山本, 雅博 (1961-) 著者 <ヤマモト, マサヒロ> 前田, 耕治 (1960-) 著者 <マエダ, コウジ> |
| 件 名 | BSH:電気化学 NDLSH:電気化学 |
| 分 類 | NDC9:431.7 NDC10:431.7 NDLC:PA181 |
| 書誌ID | 4000126303 |
| ISBN | 9784785335335 |
| NCID | BD13715201 |
