<図書>
Pythonで学ぶ画像生成 = Image generation with Python / 北田俊輔著
Pyhton デ マナブ ガゾウ セイセイ
(機械学習実践シリーズ)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : インプレス , 2025.3 |
| 大きさ | 366p : 挿図 ; 24cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
007.13/Ki62 | 2512125044 |
|
9784295021100 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 標題紙タイトル:Image generation with Python 奥付タイトル:Python (パイソン) で学ぶ画像生成 異なりアクセスタイトル:画像生成 : Pythonで学ぶ |
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 参考文献: p332-359 |
| 著者標目 | 北田, 俊輔 著者 <キタダ, シュンスケ> |
| 件 名 | BSH:画像処理 BSH:生成AI NDLSH:コンピュータグラフィックス NDLSH:生成AI |
| 分 類 | NDC9:007.1 NDC9:007.13 NDC10:007.13 NDLC:M159 NDC10:007.642 |
| 書誌ID | 4000127408 |
| ISBN | 9784295021100 |
| NCID | BD11158498 |
