<図書>
Crystallographic computing 3 : data collection, structure determination, proteins, and databases / edited by G.M. Sheldrick and C. Krüger and R. Goddard
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Oxford [Oxfordshire] ; New York : Clarendon Press , 1985 |
| 大きさ | ix, 314 p. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
459.9/I57 | 8901167505 |
|
|
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 英語 |
|---|---|
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:Crystallographic computing three |
| 一般注記 | "Papers presented at the International Summer School on Crystallographic Computing held at the Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, FRG, 30 July-8 August 1984." "Organized under the auspices of the IUCr Computing Commission"--Pref Includes bibliographies and index |
| 著者標目 | *International Summer School on Crystallographic Computing (9th : 1984 : Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) Sheldrick, G. M. Krüger, C. Goddard, R. International Union of Crystallography. Commission on Crystallographic Computing |
| 件 名 | LCSH:Crystallography -- Data processing -- Congresses 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:QD906.7.E4 DC19:548/.028/5 NDLC:MC145 |
| 書誌ID | 2000023477 |
| ISBN | 0198552114 |
| NCID | BA01147595 |
