<図書>
Image understanding in unstructured environment / editor, Su-shing Chen
(Series in automation ; v. 2)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | Singapore : World Scientific , c1988 |
| 大きさ | vii, 208 p. : ill. (some col.) ; 23 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
548.3/I42 | 8901159718 |
|
9971504774 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 英語 |
|---|---|
| 内容注記 | A knowledge-based information manager for autonomous vehicles / Thomas M. Strat and Grahame B. Smith Plausible reasoning in classification problem solving / Lashon B. Booker A region correspondence approach to the recovery of 3-dimensional motion and structure in dynamic scenes / Seetharaman Gunasekaran and Tzay Y. Young Spherical analysis in computer vision and image understanding / Michael A. Penna and Su-shing Chen Spatial information processing-understanding remote sensing images / Mingchuan Zhang and Su-shing Chen |
| 一般注記 | Includes bibliographical references |
| 著者標目 | Chen, Su-shing |
| 件 名 | LCSH:Image processing -- Digital techniques
全ての件名で検索
LCSH:Computer vision |
| 分 類 | LCC:TA1632 DC19:629.8/92 NDLC:M154 |
| 書誌ID | 2000062174 |
| ISBN | 9971504774 |
| NCID | BA05158403 |
