<図書>
Pattern analysis and understanding / Heinrich Niemann
(Springer series in information sciences ; 4)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | Berlin ; Tokyo : Springer-Verlag , c1990 |
| 大きさ | xiv, 371 p. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 | : GW | 007.1/N71 | 9101316777 |
|
3540513787 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 英語 |
|---|---|
| 別書名 | 原タイトル:Pattern analysis |
| 一般注記 | First ed. published under title: Pattern analysis. 1981 Includes bibliographical references (p. [343]-364) and index |
| 著者標目 | *Niemann, Heinrich |
| 件 名 | LCSH:Pattern perception |
| 分 類 | LCC:Q327 DC20:006.4 |
| 書誌ID | 2000011648 |
| ISBN | 0387513787 |
| NCID | BA09977144 |
