<図書>
Introduction to mathematical statistics / Robert V. Hogg, Allen T. Craig
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 5th ed |
| 出版情報 | Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall , c1995 |
| 大きさ | xi, 564 p. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
417/H81 | 9501525431 |
|
0023557222 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 英語 |
|---|---|
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 543-545) and index |
| 著者標目 | *Hogg, Robert V., 1924- Craig, Allen T. (Allen Thornton), 1905- |
| 件 名 | LCSH:Mathematical statistics |
| 分 類 | NDC9:417 LCC:QA276 DC20:519.5 |
| 書誌ID | 2000063912 |
| ISBN | 0023557222 |
| NCID | BA25629182 |
