<図書>
絵でわかるゲノム・遺伝子・DNA / 中込弥男著
エ デ ワカル ゲノム イデンシ DNA
(絵でわかるシリーズ)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 新版 |
| 出版情報 | 東京 : 講談社 , 2011.11 |
| 大きさ | x, 164p ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
467.3/N32 | 1111109128 |
|
9784061547629 |
|
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
467.3/N32 | 1121113847 |
|
9784061547629 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 奥付タイトル:絵でわかるゲノム・遺伝子・DNA 標題紙タイトル:An illustrated guide to the human genome and genes 異なりアクセスタイトル:ゲノム遺伝子DNA : 絵でわかる |
| 一般注記 | 参考文献: p161 |
| 著者標目 | 中込, 弥男 <ナカゴメ, ヤスオ> |
| 件 名 | BSH:細胞遺伝学 BSH:遺伝子 BSH:デオキシリボ核酸 BSH:遺伝病 NDLSH:人類遺伝学 MESH:Genome MESH:Genetics |
| 分 類 | NDC8:467.3 NDC9:467.3 |
| 書誌ID | 4000035694 |
| ISBN | 9784061547629 |
| NCID | BB07196604 |
