<図書>
新世代フローサイトメトリー活用スタンダード : 生物学・医学・創薬研究で定量・多色解析を活かす! : 基本原理の理解と実践プロトコール / 清田純, 山本拓也編集
シンセダイ フロー サイトメトリー カツヨウ スタンダード : セイブツガク・イガク・ソウヤク ケンキュウ デ テイリョウ・タショク カイセキ オ イカス! : キホン ゲンリ ノ リカイ ト ジッセン プロトコール
(実験医学 ; 別冊)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 新版 |
| 出版情報 | 東京 : 羊土社 , 2021.12 |
| 大きさ | 316p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
491.31/Se19 | 2111122616 |
|
9784758122542 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 標題紙タイトル:Principles and protocols of flow cytometry 異なりアクセスタイトル:新世代フローサイトメトリー活用スタンダード : 生物学医学創薬研究で定量多色解析を活かす : 基本原理の理解と実践プロトコール 異なりアクセスタイトル:新世代フローサイトメトリー活用 : スタンダード |
| 一般注記 | 文献・ウェブサイトあり 索引: p313-316 後付: p[1]-16 |
| 著者標目 | 清田, 純 <セイタ, ジュン> 山本, 拓也 <ヤマモト, タクヤ> |
| 件 名 | BSH:流動細胞計測法 -- フローサイトメトリー
全ての件名で検索
BSH:流動細胞計測法 |
| 分 類 | NDC9:491.31 NDC10:491.31 |
| 書誌ID | 4000104860 |
| ISBN | 9784758122542 |
| NCID | BC11503726 |
