<図書>
からだの検査数値 : 健診データの正しい意味と、病気のサイン・予防法がわかる
カラダ ノ ケンサ スウチ : ケンシン データ ノ タダシイ イミ ト、ビョウキ ノ サイン・ヨボウホウ ガ ワカル
(ニュートン別冊)
(Newtonムック)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 改訂第2版 |
| 出版情報 | 東京 : ニュートンプレス , 2022.3 |
| 大きさ | 175p : 挿図 ; 28cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
492.1/Ka62 | 2111126799 |
|
9784315525182 |
|
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
492.1/Ka62 | 2121116319 |
|
9784315525182 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:からだの検査数値 : 健診データの正しい意味と病気のサイン予防法がわかる |
| 一般注記 | ニュートン別冊『からだの検査数値 新訂版』を改訂したもの 監修: 高久史麿. 執筆: 北村聖 表紙に「ニュートンムック」の記述あり |
| 著者標目 | 高久, 史麿(1931-) <タカク, フミマロ> 北村, 聖(1953-) <キタムラ, キヨシ> |
| 件 名 | BSH:健康診断 NDLSH:臨床検査 NDLSH:健康管理 |
| 分 類 | NDC8:492.1 NDC9:492.1 NDLC:Y94 |
| 書誌ID | 4000106180 |
| ISBN | 9784315525182 |
| NCID | BC12645045 |
