<図書>
Pythonで学ぶ統計学入門 / Thomas Haslwanter著 ; 小寺正明訳
Python デ マナブ トウケイガク ニュウモン
(Digital forest)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 東京化学同人 , 2025.1 |
| 大きさ | xxii, 307p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
417/H38 | 2512115839 |
|
9784807920723 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 原タイトル:An introduction to statistics with Python : with applications in the life sciences 異なりアクセスタイトル:統計学入門 : Pythonで学ぶ |
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 原著第2版 (Springer, c2022) の翻訳 シリーズ名は背による 参考文献: p[302]-303 索引: p[304]-307 |
| 著者標目 | Haslwanter, Thomas, 1964- 著者 小寺, 正明, 1977- 訳者 <コテラ, マサアキ> |
| 件 名 | BSH:数理統計学 -- データ処理
全ての件名で検索
NDLSH:数理統計学 -- データ処理 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC9:417 NDC10:417 NDLC:MA211 |
| 書誌ID | 4000125558 |
| ISBN | 9784807920723 |
| NCID | BD10211992 |
