<図書>
はじめてのデータサイエンス / 滋賀大学データサイエンス学部, 山梨学院大学ICTリテラシー教育チーム共編
ハジメテ ノ データ サイエンス
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 : 学術図書出版社 , 2025.3 |
| 大きさ | v, 198p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 一般 |
|
007.609/Sh27 | 2512103173 |
|
9784780613452 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 別書名 | 原タイトル:データサイエンス入門 標題紙タイトル:Hello, data science |
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 「はじめてのデータサイエンス」 (2023年刊) に「数理・データサイエンス・AI教育」に合わせた改訂や応用事例の情報更新および加筆をしたもの 索引: p194-198 |
| 著者標目 | 滋賀大学データサイエンス学部 <シガ ダイガク データ サイエンス ガクブ> 山梨学院大学ICTリテラシー教育チーム <ヤマナシ ガクイン ダイガク ICT リテラシー キョウイク チーム> |
| 件 名 | BSH:データマイニング BSH:数理統計学 BSH:機械学習 NDLSH:数理統計学 |
| 分 類 | NDC9:007.609 NDC10:007.609 NDLC:MA211 NDC10:417 |
| 書誌ID | 4000123305 |
| ISBN | 9784780613452 |
| NCID | BD11246948 |
