このページのリンク

他の検索サイト

<図書>
工業統計表 / 通商産業大臣官房調査統計部編
コウギョウ トウケイヒョウ

データ種別 図書
出版者 東京 : 大蔵省印刷局
出版年 1992-
大きさ 冊 ; 30cm

所蔵情報を非表示

東京西 倉庫 平成2年 品目編 505.9/Ts91/1990 9201363752 Box No.81 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 品目編 505.9/Ts91/1990 9201390730 Box No.81 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 品目編 505.9/Ts91/1990 9201403087 Box No.82 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 用地・用水編 505.9/Ts91/1990 9201371987 Box No.81 4171936519 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 産業編 505.9/Ts91/1990 9201363281 Box No.81 4171936527 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 産業編 505.9/Ts91/1990 9201390748 Box No.81 4171936527 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 産業編 505.9/Ts91/1990 9201403079 Box No.81 4171936527 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 企業統計編 505.9/Ts91/1990 9201405199 Box No.81 4171936543 禁帯出
東京西 倉庫 平成2年 企業統計編 505.9/Ts91/1990 9303003892 Box No.81 4171936543 禁帯出
東京西 倉庫 平成3年 品目編 505.9/Ts91/1991 9301426533 Box No.82 4171936632 禁帯出
東京西 倉庫 平成3年 産業編 505.9/Ts91/1991 9301416278 Box No.82 4171936624 禁帯出
東京西 倉庫 平成3年 産業編 505.9/Ts91/1991 9303003314 Box No.82 4171936624 禁帯出
東京西 倉庫 平成3年 用地・用水編 505.9/Ts91/1991 9301431442 Box No.82 4171936616 禁帯出
東京西 倉庫 平成3年 企業統計編 505.9/Ts91/1991 9301444890 Box No.82 4171936640 禁帯出
東京西 倉庫 平成3年 企業統計編 505.9/Ts91/1991 9303003900 Box No.82 4171936640 禁帯出
東京西 倉庫 平成4年 品目編 505.9/Ts91/1992 9401486031 Box No.83 417193673X 禁帯出
東京西 倉庫 平成4年 産業編 505.9/Ts91/1992 9401472882 Box No.83 4171936721 禁帯出
東京西 倉庫 平成4年 用地・用水編 505.9/Ts91/1992 9401471926 Box No.83 4171936713 禁帯出
東京西 倉庫 平成4年 企業統計編 505.9/Ts91/1992 9401493573 Box No.83 4171936748 禁帯出
東京西 倉庫 平成5年 品目編 505.9/Ts91/1993 9501509591 Box No.83 4171936837 禁帯出
東京西 倉庫 平成5年 産業編 505.9/Ts91/1993 9501507918 Box No.83 4171936829 禁帯出
東京西 倉庫 平成5年 用地・用水編 505.9/Ts91/1993 9501512850 Box No.83 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成5年 企業統計編 505.9/Ts91/1993 9501516539 Box No.83 4171936845 禁帯出
東京西 倉庫 平成6年 産業編 505.9/Ts91/1994 9601530133 Box No.83 4171936926 禁帯出
東京西 倉庫 平成6年 品目編 505.9/Ts91/1994 9601531206 Box No.83 4171936934 禁帯出
東京西 倉庫 平成6年 用地・用水編 505.9/Ts91/1994 9601532774 Box No.84 4171936918 禁帯出
東京西 倉庫 平成6年 企業統計編 505.9/Ts91/1994 9601539951 Box No.83 4171936942 禁帯出
東京西 倉庫 平成7年 産業編 505.9/Ts91/1995 9701554140 Box No.84 4171937027 禁帯出
東京西 倉庫 平成7年 品目編 505.9/Ts91/1995 9701554405 Box No.84 4171937035 禁帯出
東京西 倉庫 平成7年 用地・用水編 505.9/Ts91/1995 9701558810 Box No.84 4171937019 禁帯出
東京西 倉庫 平成7年 企業統計編 505.9/Ts91/1995 9701569189 Box No.84 4171937043 禁帯出
東京西 倉庫 平成8年 品目編 505.9/Ts91/1996 9801579450 Box No.84 4171937132 禁帯出
東京西 倉庫 平成8年 産業編 505.9/Ts91/1996 9801579468 Box No.84 4171937124 禁帯出
東京西 倉庫 平成8年 用地・用水編 505.9/Ts91/1996 9801579393 Box No.84 4171937116 禁帯出
東京西 倉庫 平成8年 企業統計編 505.9/Ts91/1996 9801589152 Box No.84 4171937140 禁帯出
東京西 倉庫 平成9年 品目編 505.9/Ts91/1997 9901596586 Box No.84 417193723X 禁帯出
東京西 倉庫 平成9年 産業編 505.9/Ts91/1997 9901596578 Box No.85 4171937221 禁帯出
東京西 倉庫 平成9年 用地・用水編 505.9/Ts91/1997 9901598673 Box No.84 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成9年 企業統計編 505.9/Ts91/1997 0001612423 Box No.84 4171937248 禁帯出
東京西 倉庫 平成10年 品目編 505.9/Ts91/1998 0001612480 Box No.85 4171937337 禁帯出
東京西 倉庫 平成10年 産業編 505.9/Ts91/1998 0001614189 Box No.85 4806516007 禁帯出
東京西 倉庫 平成10年 企業統計編 505.9/Ts91/1998 0001629385 Box No.85 4171937248 禁帯出
東京西 倉庫 平成10年 用地・用水編 505.9/Ts91/1998 0001615004 Box No.85 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成11年 品目編 505.9/Ts91/1999 0101632610 Box No.85 4171937434 禁帯出
東京西 倉庫 平成11年 産業編 505.9/Ts91/1999 0101633220 Box No.85 4171937426 禁帯出
東京西 倉庫 平成11年 用地・用水編 505.9/Ts91/1999 0101634434 Box No.85 4171936535 禁帯出
東京西 倉庫 平成11年 企業統計編 505.9/Ts91/1999 0110638764 Box No.85 4171937442 禁帯出
東京西 倉庫 平成12年 品目編 505.9/Ts91/2000 0210650545 Box No.85 4171937531 禁帯出
東京西 倉庫 平成12年 産業編 505.9/Ts91/2000 0210651741 Box No.86 4171937523 禁帯出
東京西 倉庫 平成12年 用地・用水編 505.9/Ts91/2000 0210652509 Box No.86 4171937515 禁帯出
東京西 倉庫 平成12年 企業統計編 505.9/Ts91/2000 0210654455 Box No.86 417193754X 禁帯出
東京西 倉庫 平成13年 品目編 505.9/Ts91/2001 0310668090 Box No.86 4171937558 禁帯出
東京西 倉庫 平成13年 産業編 505.9/Ts91/2001 0310668629 Box No.86 4171937566 禁帯出
東京西 倉庫 平成13年 用地・用水編 505.9/Ts91/2001 0310669700 Box No.86 4171937574 禁帯出
東京西 倉庫 平成13年 企業統計編 505.9/Ts91/2001 0310672803 Box No.87 4171937582 禁帯出
東京西 倉庫 平成14年 品目編 505.9/Ts91/2002 0410686026 Box No.87 4171937590 禁帯出
東京西 倉庫 平成14年 産業編 505.9/Ts91/2002 0410686679 Box No.87 4171937604 禁帯出
東京西 倉庫 平成14年 用地・用水編 505.9/Ts91/2002 0410688303 Box No.87 4171937612 禁帯出
東京西 倉庫 平成14年 企業統計編 505.9/Ts91/2002 0410692859 Box No.87 4171937620 禁帯出

書誌詳細を表示

本文言語 日本語
別書名 標題紙タイトル:Census of manufactures
一般注記 平成元年以前は別書誌(BN06999120, BN0868446X, BN08684878, BN06998842, BN00171381)
通商産業調査会刊行のもの(市町村編ほか)は別書誌(BN06486975)
平成11年以降の編者: 経済産業省経済産業政策局調査統計部
平成11年-平成13年の出版者: 財務省印刷局
平成13年産業編 (2003.4) 以降の出版者: 国立印刷局
著者標目 通商産業省大臣官房調査統計部 編 <ツウショウ サンギョウショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイブ>
経済産業省経済産業政策局調査統計部 編 <ケイザイ サンギョウショウ ケイザイ サンギョウ セイサクキョク チョウサ トウケイブ>
件 名 BSH:日本 -- 工業 -- 統計  全ての件名で検索
分 類 NDC8:505.9
書誌ID 2000032982
ISBN 4171936535
NCID BN0771353X

 類似資料