<図書>
図表でみる教育 : OECD教育インディケータ / OECD教育研究革新センター編集
ズヒョウ デ ミル キョウイク : OECD キョウイク インディケータ
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : ぎょうせい , 1996.4- |
大きさ | 冊 ; 27-30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千住 一般 | 2011年版 | 372/O71/2011 | 1111105126 |
|
9784750334752 |
|
||
千住 参考 | 2011年版 | 372/O71/2011 | 1111105241 |
|
|
禁帯出 | ||
千住 参考 | 2012年版 | 372/O71/2012 | 1211117880 |
|
9784750336848 | 禁帯出 | ||
千住 参考 | 2015年版 | 372/O71/2015 | 1511124354 |
|
9784750342900 | 禁帯出 | ||
千住 参考 | 2017年版 | 372/O71/2017 | 1711128874 |
|
9784750345802 | 禁帯出 |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京西 1F一般 | 2006年版 | 372/O71/2006 | 0610735177 |
|
4750324337 |
|
書誌詳細を表示
本文言語 | 日本語 |
---|---|
別書名 | 原タイトル:Education at a glance : OECD indicators 原タイトル:Regards sur l'éducation : les indicateurs de l'OCDE その他のタイトル:図表でみる教育 : OECDインディケータ |
一般注記 | 2002年版以降の副書名: OECDインディケータ [1996年版] の監訳: 文部省大臣官房調査統計企画課 2012年版-2013年版の翻訳: 徳永優子, 稲田智子, 来田誠一郎, 矢倉美登里 2014年版の翻訳: 徳永優子, 稲田智子, 定延由紀, 矢倉美登里 2015年版の翻訳: 徳永優子, 稲田智子, 西村美由起, 矢倉美登里 2016年版の翻訳: 徳永優子, 稲田智子, 矢倉美登里, 大村有里, 坂本千佳子, 三井理子 2017年版の翻訳: 矢倉美登里, 稲田智子, 大村有里, 坂本千佳子, 立木勝, 三井理子 2018年版の翻訳: 矢倉美登里, 稲田智子, 大村有里, 坂本千佳子, 立木勝, 松尾恵子, 三井理子, 元村まゆ 2019年版の翻訳: 矢倉美登里, 伊藤理子, 稲田智子, 坂本千佳子, 田淵健太, 松尾恵子, 元村まゆ 2002年版-2004年版の責任表示: 経済協力開発機構, OECD教育研究革新センター編著 2005年版-2019年版の編著: 経済協力開発機構 (OECD) [1996年版] は原著第3版の翻訳 2002年版以降の出版者: 明石書店 参考文献あり |
著者標目 | Organisation for Economic Co-operation and Development Centre for Educational Research and Innovation 文部省大臣官房調査統計企画課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ キカクカ> 徳永, 優子 <トクナガ, ユウコ> 稲田, 智子 <イナダ, トモコ> 来田, 誠一郎 <キダ, セイイチロウ> 矢倉, 美登里 <ヤクラ, ミノリ> 定延, 由紀 <サダノブ, ユキ> 西村, 美由起(1963-) <ニシムラ, ミユキ> 大村, 有里 <オオムラ, ユリ> 坂本, 千佳子 <サカモト, チカコ> 三井, 理子 <ミツイ, マサコ> 立木, 勝 <タチキ, マサル> 松尾, 恵子 <マツオ, ケイコ> 元村, まゆ <モトムラ, マユ> 伊藤, 理子 <イトウ, マサコ> 田淵, 健太 <タブチ, ケンタ> |
件 名 | BSH:教育 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:教育と経済 NDLSH:教育統計 NDLSH:教育 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:372 NDC9:372 NDC7:373 NDC7:370.59 NDLC:FA11 NDC8:373 |
書誌ID | 4000001360 |
ISBN | 4324047634 |
NCID | BN14201414 |