<図書>
中小企業の原価指標 / 中小企業庁編
チュウショウ キギョウ ノ ゲンカ シヒョウ
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 中小企業診断協会 [東京] : 同友館 (発売) , 1995.4-2004.5 |
| 大きさ | 冊 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千住 参考 | 平成6年度調査 | 336.85/C67/1994 | 9701563695 |
|
4496022206 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成7年度調査 | 336.85/C67/1995 | 9701563687 |
|
4496023741 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成8年度調査 | 336.85/C67/1996 | 9701563257 |
|
4496024934 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成9年度調査 | 336.85/C67/1997 | 9801577959 |
|
4496026473 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成11年度調査 | 336.85/C67/1999 | 0001616119 |
|
4496029766 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成12年度調査 | 336.85/C67/2000 | 0110638962 |
|
|
禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成13年度調査 | 336.85/C67/2001 | 0210653358 |
|
4496032929 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成14年度調査 | 336.85/C67/2002 | 0310671383 |
|
4496034980 | 禁帯出 | ||
| 千住 参考 | 平成15年度調査 | 336.85/C67/2003 | 0410690358 |
|
|
禁帯出 |
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 1F参考 | 平成8年度調査 | 336.85/C67/1996 | 9701563679 |
|
4496024934 | 禁帯出 | ||
| 東京西 1F参考 | 平成10年度調査 | 336.85/C67/1998 | 9901599143 |
|
4496028085 | 禁帯出 |
