<図書>
生物統計学入門 : 計算マニュアル / 新城明久著
セイブツ トウケイガク ニュウモン : ケイサン マニュアル
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 新版 |
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 1996.10 |
| 大きさ | vi, 142p ; 22cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京西 2F一般 |
|
461.9/Sh63 | 2022107920 |
|
4254420161 |
|
書誌詳細を表示
| 本文言語 | 日本語 |
|---|---|
| 一般注記 | 参考文献: p[125] |
| 著者標目 | 新城, 明久(1943-) <シンジョウ, アキヒサ> |
| 件 名 | BSH:生物測定学 |
| 分 類 | NDC8:461.9 NDC7:461.4 |
| 書誌ID | 4000095922 |
| ISBN | 4254420161 |
| NCID | BN15123451 |
